HVS-1000/THV-1DT数显显微硬度计
产品介绍:
HVS-1000/THV-1DT数显显微硬度计采用8寸触摸屏显示,操作界面采用菜单式结构,可在操作面板上选择硬度标尺HV或HK,测试的硬度值,自动计算,自动显示。可进行各种硬度值相互转换。光源亮度可无极调节;可配内置摄像头,图像更清晰。
可按照标准硬度块 或长度标尺进行标定,使硬度值更精确的符合要求。
带有数字编码器的目镜结构,触摸屏直接显示硬度值和D1、D2值。
测试结果可自动存储。自动数据处理、打印。
备有RS-232接口,可与计算机联机。
技术参数:
产品型号 | THV-1DT | THV-1DTe |
试验力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、200gf(1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1kgf (9.8N) | |
执行标准 | GBT4340.1,GBT4340.2,ASTM_E92 | |
最小测试单位 | 0.01µm | |
转换标尺 |
| |
试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) | |
硬度测试范围 | 8~2900HV | |
测试显微镜放大倍率 | 100X(观察)400X(测试) | |
试验力保荷时间 | 0~60s | |
X-Y试台 | 尺寸:100*100mm 最大移动:25*25mm | |
数据输出 | 8寸触摸屏显示读出,可存储60种测试结果,内置打印机 | 8寸触摸屏显示读出,可存储60种测试结果,无打印机 |
数据统计 | 有 | 无 |
测量 | 双镜头 | 单镜头 |
试件最大高度 | 160mm | |
压头中心到外壁距离 | 135mm | |
电源 | AC220V+5%,50-60Hz | |
尺寸 | 620*200*640mm | |
重量 | 约50Kg |
操作界面:
主界面 数据界面
标定
标准附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
选配件:
|
|
|
|
|
|
|
|